The Legend of Mom - Children of the Wild Hoodie
The Legend of Mom - Children of the Wild Hoodie
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Plongez dans le monde des héros, des légendes et des aventures avec notre sweat à capuche « The Legend of Mom – Children of the Wild » !
Le puissant lettrage « The Legend of Mom » orne le devant.
L'imprimé au dos, représentant la mère et ses enfants, rappelle les voyages et aventures sauvages et libres du jeu.
Personnalisation : Pour faire de ce sweat à capuche un produit très spécial, le nom de la mère et les noms des enfants peuvent être personnalisés.
Important avant de commander :
Veuillez consulter nos tableaux des tailles et comparer les mesures avec un vêtement similaire. Un échange dû à un mauvais choix de taille n’est malheureusement pas possible.
Temps de production : 3 à 4 jours ouvrables
Remarque concernant les retours :
Étant donné que nous fabriquons chaque article individuellement sur commande, souvent avec personnalisation, les retours ne sont possibles qu'en cas de produits endommagés. Si vous n'êtes pas satisfait ou si vous rencontrez un problème avec votre commande, veuillez nous contacter à tout moment – nous trouverons une solution ensemble !
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur de manche (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Partager
